خط از معماری قابلیتها
بانکداری و خدمات مالی
Banking & Financial Services
این صفحه، نمای اختصاصی همین دامنه را از نقشه مادر جدا میکند. ایستگاههای خط، تقاطعهای محصولی مرتبط و جداول متناظر در یک صفحه قابل بررسیاند.
۹ایستگاه
۷محصول مرتبط
۵فرصت توسعه
برای مشاهده جزئیات، روی هر ایستگاه کلیک کنید.تقاطعها و محصولات مرتبط در بخش جداگانه زیر نقشه آمدهاند تا نقشه شلوغ نشود.
Source Tables
مشاهده همه جداولجداول خط
فقط دادههایی نمایش داده شدهاند که در سند مبنا برای این دامنه قابل انتساباند.
ایستگاهها / Capabilityهادامنه همین خط
| ردیف | Capability / Service | دامنه |
|---|---|---|
| ۱ | حساب | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۲ | حساب تجاری | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۳ | کیف پول | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۴ | تسویه | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۵ | اعتبار | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۶ | BNPL | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۷ | سرمایه در گردش | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۸ | بیمه | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
| ۹ | سرمایهگذاری | بانکداری و خدمات مالی Banking & Financial Services |
تقاطعهای ارزشآفرین مرتبطمحل اتصال قابلیتها و خلق سرویس
| تقاطع | خدمت / محصول بالقوه | خطوط درگیر |
|---|---|---|
| Merchant Account × Settlement | تسویه هوشمند و مدیریت نقدینگی | بانکداری و خدمات مالیتجارت و مرچنت |
| Commerce × Finance | Merchant Financing | تجارت و مرچنتبانکداری و خدمات مالی |
| Order × Finance | تأمین مالی مبتنی بر سفارش | تجارت و مرچنتبانکداری و خدمات مالی |
| BNPL × Checkout | خرید اعتباری/اقساطی در نقطه پرداخت | بانکداری و خدمات مالیپرداخت |
| Wallet × Loyalty | Cashback، امتیاز و باشگاه مشتریان | بانکداری و خدمات مالیتجارت و مرچنت |
| Data × Credit | اعتبارسنجی و Intelligent Credit | داده و هوش مصنوعیبانکداری و خدمات مالی |
| Identity × Merchant Account | افتتاح حساب و آنبوردینگ دیجیتال مرچنت | اعتماد، هویت و زیرساختبانکداری و خدمات مالی |
| ERP × Finance | Embedded Finance و تأمین مالی مبتنی بر داده عملیاتی | اعتماد، هویت و زیرساختبانکداری و خدمات مالی |
وضعیت محصولات در تقاطعهافعال یا فرصت توسعه
| تقاطع | محصول / خدمت | خطوط درگیر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Order × Finance | Order-based Financing | ۳ × ۱ | غیرفعال |
| Merchant Account × Settlement | Merchant Banking | ۳ × ۱ | فعال |
| Payment × Wallet | Digital Wallet | ۲ × ۱ | فعال |
| Transaction Data × Credit Score | Intelligent Credit | ۶ × ۱ | غیرفعال |
| Fraud × Risk Engine | Risk Management | ۶ × ۱ | غیرفعال |
| Open Banking × API | Embedded Finance | ۷ × ۱ | غیرفعال |
| BNPL × Checkout | BNPL at Checkout | ۱ × ۲ | غیرفعال |
فرصتهای جدید مرتبطفرصتهای پیشنهادی برای بانک / فینتک
| تقاطع | محصول پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|
| Order × Finance | تأمین مالی مبتنی بر سفارش | اعتبار کوتاهمدت بهازای سفارش قطعی |
| Transaction Data × Credit Score | Intelligent Credit | اعتبارسنجی مبتنی بر جریان تراکنشها |
| BNPL × Checkout | BNPL at Checkout | خرید اقساطی در لحظه پرداخت |
| Open Banking × API | Embedded Finance | ارائه خدمات مالی داخل پلتفرمهای غیربانکی |
| Fraud × Risk Engine | Risk Management | مدیریت ریسک لحظهای برای تراکنشها |