Reference Tables
جداول مرجع نقشه
این صفحه دادههای ساختاری سند را از نمایش گرافیکی جدا میکند تا معماری خطوط، تقاطعهای ارزشآفرین، وضعیت محصولات، فرصتهای توسعه، Journeyها و بازیگران بهصورت جدولی قابل بررسی باشند.
معماری نهایی نقشه۷ خط Capability
| خط | دامنه | English Domain | نمونه ایستگاهها |
|---|---|---|---|
| ۱ | بانکداری و خدمات مالی | Banking & Financial Services | حساب، حساب تجاری، کیف پول، تسویه، اعتبار، BNPL، سرمایه در گردش، بیمه، سرمایهگذاری |
| ۲ | پرداخت | Payments | POS، درگاه، لینک پرداخت، QR، Tap to Pay، Checkout، اشتراک پرداخت، Refund |
| ۳ | تجارت و مرچنت | Commerce & Merchant | کاتالوگ، محصول، قیمت، موجودی، سفارش، CRM، وفاداری، Marketplace |
| ۴ | اجتماعی و بازاریابی | Social & Marketing | شبکه اجتماعی، محتوا، Creator، Influencer، Affiliate، Live Commerce، Community |
| ۵ | لجستیک و Fulfillment | Logistics & Fulfillment | انبار، Fulfillment، ارسال، رهگیری، مرجوعی، خدمات پس از فروش |
| ۶ | داده و هوش مصنوعی | Data & AI | داده تراکنش، Analytics، Recommendation، Personalization، Fraud، Credit Score، AI |
| ۷ | اعتماد، هویت و زیرساخت | Trust, Identity & Infrastructure | eKYC، احراز کسبوکار، امضای دیجیتال، AML، API، Open Banking، ERP، مالیات |
مهمترین تقاطعهای ارزشآفرینتقاطع → خدمت / محصول بالقوه
| تقاطع | خدمت / محصول بالقوه | خطوط مرتبط |
|---|---|---|
| Social × Commerce | Social Commerce و فروش در شبکه اجتماعی | اجتماعی و بازاریابیتجارت و مرچنت |
| Social × Payment | Social Checkout و پرداخت درونکانالی | اجتماعی و بازاریابیپرداخت |
| Creator × Commerce × Payment | Creator Commerce، Affiliate و تسویه کمیسیونی | اجتماعی و بازاریابیتجارت و مرچنتپرداخت |
| Checkout × Payment | پرداخت آنلاین و تجربه Checkout یکپارچه | تجارت و مرچنتپرداخت |
| Merchant Account × Settlement | تسویه هوشمند و مدیریت نقدینگی | بانکداری و خدمات مالیتجارت و مرچنت |
| Commerce × Finance | Merchant Financing | تجارت و مرچنتبانکداری و خدمات مالی |
| Order × Finance | تأمین مالی مبتنی بر سفارش | تجارت و مرچنتبانکداری و خدمات مالی |
| BNPL × Checkout | خرید اعتباری/اقساطی در نقطه پرداخت | بانکداری و خدمات مالیپرداخت |
| Wallet × Loyalty | Cashback، امتیاز و باشگاه مشتریان | بانکداری و خدمات مالیتجارت و مرچنت |
| Data × Credit | اعتبارسنجی و Intelligent Credit | داده و هوش مصنوعیبانکداری و خدمات مالی |
| Identity × Merchant Account | افتتاح حساب و آنبوردینگ دیجیتال مرچنت | اعتماد، هویت و زیرساختبانکداری و خدمات مالی |
| ERP × Finance | Embedded Finance و تأمین مالی مبتنی بر داده عملیاتی | اعتماد، هویت و زیرساختبانکداری و خدمات مالی |
| Payment × Fraud | مدیریت تقلب و ریسک تراکنش | پرداختداده و هوش مصنوعی |
| Logistics × Order | Fulfillment و رهگیری سفارش | لجستیک و Fulfillmentتجارت و مرچنت |
وضعیت محصولات در تقاطعهای اصلیوضعیت ثبتشده: فعال / غیرفعال
| تقاطع | محصول / خدمت | خطوط درگیر | وضعیت پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| Social × Payment | Social Checkout | ۴ × ۲ | فعال |
| Live Commerce × Commerce | Live Shopping | ۴ × ۳ | فعال |
| Creator × Affiliate | Creator Commerce | ۴ × ۴ | فعال |
| Order × Finance | Order-based Financing | ۳ × ۱ | غیرفعال |
| Merchant Account × Settlement | Merchant Banking | ۳ × ۱ | فعال |
| Payment × Wallet | Digital Wallet | ۲ × ۱ | فعال |
| Payment × Loyalty | Cashback / Rewards | ۲ × ۳ | غیرفعال |
| eKYC × Business Verification | Digital Onboarding | ۷ × ۷ | فعال |
| Transaction Data × Credit Score | Intelligent Credit | ۶ × ۱ | غیرفعال |
| Analytics × AI | Recommendation Engine | ۶ × ۶ | غیرفعال |
| Fraud × Risk Engine | Risk Management | ۶ × ۱ | غیرفعال |
| Open Banking × API | Embedded Finance | ۷ × ۱ | غیرفعال |
| Tax × ERP | Financial Compliance | ۷ × ۷ | فعال |
| BNPL × Checkout | BNPL at Checkout | ۱ × ۲ | غیرفعال |
| Inventory × Order | Inventory-based Lending | ۵ × ۳ | غیرفعال |
| Logistics × Merchant | Merchant Fulfillment | ۵ × ۳ | فعال |
فرصتهای جدید برای بانک / فینتکمحصول پیشنهادی و توضیح
| تقاطع | محصول پیشنهادی | توضیح | خطوط مرتبط |
|---|---|---|---|
| Order × Finance | تأمین مالی مبتنی بر سفارش | اعتبار کوتاهمدت بهازای سفارش قطعی | تجارت و مرچنتبانکداری و خدمات مالی |
| Payment × Loyalty | Cashback هوشمند | بازگشت وجه بر اساس رفتار خرید | پرداختتجارت و مرچنت |
| Transaction Data × Credit Score | Intelligent Credit | اعتبارسنجی مبتنی بر جریان تراکنشها | داده و هوش مصنوعیبانکداری و خدمات مالی |
| BNPL × Checkout | BNPL at Checkout | خرید اقساطی در لحظه پرداخت | بانکداری و خدمات مالیپرداخت |
| Inventory × Order | Inventory-based Lending | وام مبتنی بر موجودی کالا | لجستیک و Fulfillmentتجارت و مرچنت |
| Open Banking × API | Embedded Finance | ارائه خدمات مالی داخل پلتفرمهای غیربانکی | اعتماد، هویت و زیرساختبانکداری و خدمات مالی |
| Analytics × AI | Recommendation Engine | پیشنهاد محصول بر اساس رفتار کاربر | داده و هوش مصنوعی |
| Fraud × Risk Engine | Risk Management | مدیریت ریسک لحظهای برای تراکنشها | داده و هوش مصنوعیبانکداری و خدمات مالی |
Journeyهای Overlayمسیر روی همان نقشه مادر
| ردیف | مسیر | نمونه مسیر |
|---|---|---|
| ۱ | Customer Journey | شبکه اجتماعی → کشف → محصول → Checkout → پرداخت → ارسال → وفاداری |
| ۲ | Merchant Journey | Onboarding → حساب تجاری → پرداخت → تسویه → اعتبار → رشد |
| ۳ | Bank/Fintech Journey | KYC → Account → Payment → Data → Credit → Embedded Finance |
| ۴ | Creator Journey | محتوا → مخاطب → Affiliate → فروش → پرداخت → تسویه → Analytics |
نقش بازیگران در نقشهActor Overlay
| ردیف | بازیگر | نقش در اکوسیستم |
|---|---|---|
| ۱ | Merchant / اصناف | ایجاد عرضه، محصول، قیمت، سفارش و درآمد |
| ۲ | Customer | کشف، تعامل، خرید، پرداخت، دریافت و وفاداری |
| ۳ | Bank / Financial Provider | حساب، پرداخت، اعتبار، سرمایه، بیمه و خدمات مالی |
| ۴ | PSP / Payment Provider | پذیرش، درگاه، POS، QR، پرداخت و تسویه |
| ۵ | Creator / Influencer | محتوا، جذب، Affiliate و Commerce |
| ۶ | Marketplace | تجمیع عرضه و تقاضا و مدیریت معاملات |
| ۷ | Logistics | انبار، Fulfillment، ارسال، رهگیری و مرجوعی |
| ۸ | Data / AI Providers | تحلیل، توصیه، ریسک، اعتبار و اتوماسیون |
| ۹ | Infrastructure / Open Banking | API، ERP، حسابداری و اتصال سرویسها |
| ۱۰ | Regulators / Government | هویت، مجوز، مالیات، AML و الزامات قانونی |