خط از معماری قابلیتها
پرداخت
Payments
این صفحه، نمای اختصاصی همین دامنه را از نقشه مادر جدا میکند. ایستگاههای خط، تقاطعهای محصولی مرتبط و جداول متناظر در یک صفحه قابل بررسیاند.
۸ایستگاه
۴محصول مرتبط
۲فرصت توسعه
برای مشاهده جزئیات، روی هر ایستگاه کلیک کنید.تقاطعها و محصولات مرتبط در بخش جداگانه زیر نقشه آمدهاند تا نقشه شلوغ نشود.
Source Tables
مشاهده همه جداولجداول خط
فقط دادههایی نمایش داده شدهاند که در سند مبنا برای این دامنه قابل انتساباند.
ایستگاهها / Capabilityهادامنه همین خط
| ردیف | Capability / Service | دامنه |
|---|---|---|
| ۱ | POS | پرداخت Payments |
| ۲ | درگاه | پرداخت Payments |
| ۳ | لینک پرداخت | پرداخت Payments |
| ۴ | QR | پرداخت Payments |
| ۵ | Tap to Pay | پرداخت Payments |
| ۶ | Checkout | پرداخت Payments |
| ۷ | اشتراک پرداخت | پرداخت Payments |
| ۸ | Refund | پرداخت Payments |
تقاطعهای ارزشآفرین مرتبطمحل اتصال قابلیتها و خلق سرویس
| تقاطع | خدمت / محصول بالقوه | خطوط درگیر |
|---|---|---|
| Social × Payment | Social Checkout و پرداخت درونکانالی | اجتماعی و بازاریابیپرداخت |
| Creator × Commerce × Payment | Creator Commerce، Affiliate و تسویه کمیسیونی | اجتماعی و بازاریابیتجارت و مرچنتپرداخت |
| Checkout × Payment | پرداخت آنلاین و تجربه Checkout یکپارچه | تجارت و مرچنتپرداخت |
| BNPL × Checkout | خرید اعتباری/اقساطی در نقطه پرداخت | بانکداری و خدمات مالیپرداخت |
| Payment × Fraud | مدیریت تقلب و ریسک تراکنش | پرداختداده و هوش مصنوعی |
وضعیت محصولات در تقاطعهافعال یا فرصت توسعه
| تقاطع | محصول / خدمت | خطوط درگیر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Social × Payment | Social Checkout | ۴ × ۲ | فعال |
| Payment × Wallet | Digital Wallet | ۲ × ۱ | فعال |
| Payment × Loyalty | Cashback / Rewards | ۲ × ۳ | غیرفعال |
| BNPL × Checkout | BNPL at Checkout | ۱ × ۲ | غیرفعال |
فرصتهای جدید مرتبطفرصتهای پیشنهادی برای بانک / فینتک
| تقاطع | محصول پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|
| Payment × Loyalty | Cashback هوشمند | بازگشت وجه بر اساس رفتار خرید |
| BNPL × Checkout | BNPL at Checkout | خرید اقساطی در لحظه پرداخت |