خط از معماری قابلیتها
تجارت و مرچنت
Commerce & Merchant
این صفحه، نمای اختصاصی همین دامنه را از نقشه مادر جدا میکند. ایستگاههای خط، تقاطعهای محصولی مرتبط و جداول متناظر در یک صفحه قابل بررسیاند.
۸ایستگاه
۶محصول مرتبط
۳فرصت توسعه
برای مشاهده جزئیات، روی هر ایستگاه کلیک کنید.تقاطعها و محصولات مرتبط در بخش جداگانه زیر نقشه آمدهاند تا نقشه شلوغ نشود.
Source Tables
مشاهده همه جداولجداول خط
فقط دادههایی نمایش داده شدهاند که در سند مبنا برای این دامنه قابل انتساباند.
ایستگاهها / Capabilityهادامنه همین خط
| ردیف | Capability / Service | دامنه |
|---|---|---|
| ۱ | کاتالوگ | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
| ۲ | محصول | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
| ۳ | قیمت | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
| ۴ | موجودی | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
| ۵ | سفارش | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
| ۶ | CRM | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
| ۷ | وفاداری | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
| ۸ | Marketplace | تجارت و مرچنت Commerce & Merchant |
تقاطعهای ارزشآفرین مرتبطمحل اتصال قابلیتها و خلق سرویس
| تقاطع | خدمت / محصول بالقوه | خطوط درگیر |
|---|---|---|
| Social × Commerce | Social Commerce و فروش در شبکه اجتماعی | اجتماعی و بازاریابیتجارت و مرچنت |
| Creator × Commerce × Payment | Creator Commerce، Affiliate و تسویه کمیسیونی | اجتماعی و بازاریابیتجارت و مرچنتپرداخت |
| Checkout × Payment | پرداخت آنلاین و تجربه Checkout یکپارچه | تجارت و مرچنتپرداخت |
| Merchant Account × Settlement | تسویه هوشمند و مدیریت نقدینگی | بانکداری و خدمات مالیتجارت و مرچنت |
| Commerce × Finance | Merchant Financing | تجارت و مرچنتبانکداری و خدمات مالی |
| Order × Finance | تأمین مالی مبتنی بر سفارش | تجارت و مرچنتبانکداری و خدمات مالی |
| Wallet × Loyalty | Cashback، امتیاز و باشگاه مشتریان | بانکداری و خدمات مالیتجارت و مرچنت |
| Logistics × Order | Fulfillment و رهگیری سفارش | لجستیک و Fulfillmentتجارت و مرچنت |
وضعیت محصولات در تقاطعهافعال یا فرصت توسعه
| تقاطع | محصول / خدمت | خطوط درگیر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Live Commerce × Commerce | Live Shopping | ۴ × ۳ | فعال |
| Order × Finance | Order-based Financing | ۳ × ۱ | غیرفعال |
| Merchant Account × Settlement | Merchant Banking | ۳ × ۱ | فعال |
| Payment × Loyalty | Cashback / Rewards | ۲ × ۳ | غیرفعال |
| Inventory × Order | Inventory-based Lending | ۵ × ۳ | غیرفعال |
| Logistics × Merchant | Merchant Fulfillment | ۵ × ۳ | فعال |
فرصتهای جدید مرتبطفرصتهای پیشنهادی برای بانک / فینتک
| تقاطع | محصول پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|
| Order × Finance | تأمین مالی مبتنی بر سفارش | اعتبار کوتاهمدت بهازای سفارش قطعی |
| Payment × Loyalty | Cashback هوشمند | بازگشت وجه بر اساس رفتار خرید |
| Inventory × Order | Inventory-based Lending | وام مبتنی بر موجودی کالا |