خط از معماری قابلیتها
اجتماعی و بازاریابی
Social & Marketing
این صفحه، نمای اختصاصی همین دامنه را از نقشه مادر جدا میکند. ایستگاههای خط، تقاطعهای محصولی مرتبط و جداول متناظر در یک صفحه قابل بررسیاند.
۷ایستگاه
۳محصول مرتبط
۰فرصت توسعه
برای مشاهده جزئیات، روی هر ایستگاه کلیک کنید.تقاطعها و محصولات مرتبط در بخش جداگانه زیر نقشه آمدهاند تا نقشه شلوغ نشود.
Source Tables
مشاهده همه جداولجداول خط
فقط دادههایی نمایش داده شدهاند که در سند مبنا برای این دامنه قابل انتساباند.
ایستگاهها / Capabilityهادامنه همین خط
| ردیف | Capability / Service | دامنه |
|---|---|---|
| ۱ | شبکه اجتماعی | اجتماعی و بازاریابی Social & Marketing |
| ۲ | محتوا | اجتماعی و بازاریابی Social & Marketing |
| ۳ | Creator | اجتماعی و بازاریابی Social & Marketing |
| ۴ | Influencer | اجتماعی و بازاریابی Social & Marketing |
| ۵ | Affiliate | اجتماعی و بازاریابی Social & Marketing |
| ۶ | Live Commerce | اجتماعی و بازاریابی Social & Marketing |
| ۷ | Community | اجتماعی و بازاریابی Social & Marketing |
تقاطعهای ارزشآفرین مرتبطمحل اتصال قابلیتها و خلق سرویس
| تقاطع | خدمت / محصول بالقوه | خطوط درگیر |
|---|---|---|
| Social × Commerce | Social Commerce و فروش در شبکه اجتماعی | اجتماعی و بازاریابیتجارت و مرچنت |
| Social × Payment | Social Checkout و پرداخت درونکانالی | اجتماعی و بازاریابیپرداخت |
| Creator × Commerce × Payment | Creator Commerce، Affiliate و تسویه کمیسیونی | اجتماعی و بازاریابیتجارت و مرچنتپرداخت |
وضعیت محصولات در تقاطعهاوضعیت ثبتشده: فعال / غیرفعال
| تقاطع | محصول / خدمت | خطوط درگیر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Social × Payment | Social Checkout | ۴ × ۲ | فعال |
| Live Commerce × Commerce | Live Shopping | ۴ × ۳ | فعال |
| Creator × Affiliate | Creator Commerce | ۴ × ۴ | فعال |
فرصتهای جدید مرتبطفرصتهای پیشنهادی برای بانک / فینتک
| تقاطع | محصول پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|
| در سند فرصت توسعه مستقیمی برای این خط ثبت نشده است. | ||